ワイヤーカット加工に特化し、小ロット微細加工の分野において短納期かつ、低コストでの部品製作に貢献している当社の設備ラインナップです。
目次
加工設備
| 名称 | メーカー | 加工範囲 | 備考 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | 500*350*H260 | AE-FS電源搭載 ワイヤー径φ0.07~φ0.3対応 | 1 |
![]() 350*250*H220 | 広角テーパー ワイヤー径φ0.1~φ0.3対応 | 1 | ||
![]() 250*300*H160 | ワイヤー径φ0.2~φ0.3対応 | 1 | ||
![]() 250*300*H160 | ワイヤー径 φ0.05~φ0.3対応 | 1 | ||
| 形彫放電加工機 | 三菱電機 | 600*400*300 | 1 | |
| 細穴放電ボール盤 | 日本放電 | ![]() 500*200*150 | 電極径φ0.2~φ3.0 | 1 |
| 成形平面研削盤 | 三井ハイテック | 500*200*230 | 可傾チャック付 | 1 |
| ターレット型フライス盤 | 牧野フライス | 550*250*350 | 1 | |
| ボール盤 | 吉良 他 | φ400*650 | 3 | |
| 工具顕微鏡 | トプコン | 100*50*100 | 倍率×20 | 1 |
| 工具顕微鏡 | Vision | ![]() 200*150*250 | 倍率×50・×100 | 1 |
| CAD/CAM | CAMTUS | SpeedyMill win | DXFデータ受け取り可 | 1 |
| CAD/CAM | 三菱 | CamMagic-AD | DXF・iges2D・3D データ受け取り可 | 1 |
検査設備
| 名称 | メーカー | 加工範囲 | 備考 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| ブロックゲージ (セラミック) | ミツトヨ | BM3-112 | GRADE 1 | 1 |
| BM1-103 | GRADE 2 | |||
| ピンゲージ | 新潟精機 | 0.10~10.50まで 0.01とび | AA級 | |
| マイクロゲージタ | TESA | 0~50 | デジタル0.001 | |
| TESA | 0~25 | 0.002読み | 1 | |
| ミツトヨ | 0~250 | 0.01読み | ||
| ユニマイクロメータ | 0~25 | 1 | ||
| 歯厚マイクロメータ | 0~50 | 0.01読み | ||
| 3点式内径マイクロ | TESA | φ6.00~φ40.00 | 0.002読み | |
| ミツトヨ | φ12~φ125 | デジタル | ||
| てこ式ダイヤルインジケータ | TESA | 0.002読み | 6 | |
| デジタルマイクロ | NIKON | 2 | ||
| 内側マイクロメータ | ミツトヨ | 5~50 | 0.01読み |
500*350*H260



